
Description
Recuerda antes de escoger la talla, verifica esta tabla en relación a las medidas disponibles:
Edad | Tamaño | Longitud | Pecho |
3 años | 100 | 62 | 60 |
4 años | 110 | 67 | 64 |
5 años | 120 | 72 | 68 |
6 años | 130 | 77 | 72 |
7-8 años | 140 | 82 | 76 |
9-10 años | 150 | 87 | 80 |
Toma en cuenta que las medidas se realizan a mano, puede variar unos cuantos centímetros.
Si tienes dudas mándame un mensaje, mi equipo te ayudará.